2024/3/25
2025年1月
行事予定表
1 | 水 | 元旦 冬期休暇 |
17 | 金 | |
2 | 木 | 冬期休暇 | 18 | 土 | 休日 |
3 | 金 | 冬期休暇 | 19 | 日 | |
4 | 土 | 冬期休暇 | 20 | 月 | 風の子観劇1日目 |
5 | 日 | 冬期休暇 |
21 | 火 | 風の子観劇2日目 |
6 | 月 | 冬期休暇 | 22 | 水 | |
7 | 火 | 始業式 | 23 | 木 | |
8 | 水 | 雪あそび(年長) (年少・年中 休み) |
24 | 金 | |
9 | 木 | 25 | 土 | 休日 | |
10 | 金 | 26 | 日 | ||
11 | 土 | 休日 | 27 | 月 | |
12 | 日 | 28 | 火 | ||
13 | 月 | 成人の日 | 29 | 水 | |
14 | 火 | 誕生日会(年中・年長) | 30 | 木 | |
15 | 水 | 31 | 金 | ||
16 | 木 | 誕生日会(年少) |
※状況によっては予定変更があります。